Elections municipales : communes où un second tour est organisé
Mis à jour le 25/06/2020
Retrouvez ici la liste des communes où un second tour va être organisé.
Suite au 1er tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, voici la liste des communes où un second tour sera organisé le 28 juin prochain : 66 communes
Code | Commune |
89-004 | Aisy-sur-Armançon |
89-008 | Angely |
89-009 | Annay-la-Côte |
89-012 | Annoux |
89-019 | Arthonnay |
89-020 | Asnières-sous-Bois |
89-021 | Asquins |
89-024 | Auxerre |
89-025 | Avallon |
89-030 | Bazarnes |
89-031 | Beaumont |
89-032 | Beauvilliers |
89-037 | Béon |
89-062 | Carisey |
89-071 | Chamoux |
89-074 | Champigny |
89-085 | Charmoy |
89-086 | Charny Orée de Puisaye |
89-091 | Châtel-Censoir |
89-092 | Châtel-Gérard |
89-128 | Coutarnoux |
89-129 | Crain |
89-131 | Cruzy-le-Châtel |
89-143 | Dollot |
89-150 | Egleny |
89-158 | Etais-la-Sauvin |
89-181 | Fournaudin |
89-182 | Fouronnes |
89-184 | Fulvy |
89-190 | Givry |
89-191 | Gland |
89-163 | La Ferté-Loupière |
89-405 | Les Hauts de Forterre |
89-225 | Lichères-sur-Yonne |
89-226 | Lignorelles |
89-250 | Méré |
89-259 | Môlay |
89-263 | Monéteau |
89-268 | Mont-Saint-Sulpice |
89-267 | Montréal |
89-277 | Nitry |
89-283 | Ouanne |
89-284 | Pacy-sur-Armançon |
89-469 | Perceneige |
89-292 | Percey |
89-313 | Précy-sur-Vrin |
89-321 | Ravières |
89-333 | St-André-en-terre-plaine |
89-336 | Saint-Brancher |
89-348 | Saint-Julien-du-Sault |
89-349 | Saint-Léger-Vauban |
89-354 | Saint-Martin-du-Tertre |
89-360 | Saint-Maurice-le-Vieil |
89-339 | Sainte-Colombe |
89-363 | Sainte-Pallaye |
89-371 | Sainte-Vertu |
89-373 | Saligny |
89-387 | Sens |
89-400 | Sougères-en-Puisaye |
89-413 | Thorey |
89-414 | Thorigny-sur-Oreuse |
89-415 | Thory |
89-431 | Vassy-sous-Pisy |
89-445 | Vézannes |
89-462 | Villeneuve-les-Genêts |
89-464 | Villeneuve-sur-Yonne |
Partager la page