Les numéros utiles
Mis à jour le 03/02/2020

En cas d'urgences, veuillez contacter les numéros ci-dessous.
SERVICE |
TELEPHONE |
OBSERVATION |
SAMU | 15 | Appel gratuit |
POLICE | 17 | Appel gratuit |
POMPIERS | 18 | Appel gratuit |
Numéro d'urgence unique européen | 112 | Appel gratuit 24H/24 |
CENTRE ANTI-POISON | 03.83.32.36.36 | Nancy 24H/24 |
ENFANCE MALTRAITEE | 119 | Appel gratuit |
Appel d'urgence pour sourds et malentendants | 114 | Appel gratuit |
DROGUES INFO SERVICE | 0.800.23.13.13 | Appel gratuit |
ECOUTE ALCOOL | 0.8011.91.30.30 | Coût d'un appel local |
ECOUTE CANNABIS | 0.8011.91.20.20 | Coût d'un appel local |
JOUEURS ECOUTE INFO SERVICE | 09.74.75.13.13 | Coût d'un appel local |
TABAC INFO SERVICE | 39.89 | 0.15€/Min |
TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE | 0.8010.037.037 | Coût d'un appel local |
SIDA INFO SERVICE | 0.800.840.800 | Appel gratuit |
ALCOOLIQUES ANONYMES | 0.820.32.68.83 | Dijon 24H/24 |
ACCUEIL SANS ABRI | 115 | Appel gratuit |
SOS MAIN | 08.99.23.73.09 | Dijon |
SOS AMITIE | 03.80.67.15.15 | Dijon |
Partager la page